Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Място Име Град Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7 Тест 8 Тест 9 Тест 10 Общо
1 Николай Николов Ямбол 10,00 10,00 9,39 9,96 8,99 9,34 10,00 10,00 10,00 10,00 98
2 Петър Митров София 6,35 9,39 10,00 10,00 10,00 10,00 7,94 9,79 8,73 8,45 91
3 Илия Тоцев Плевен 5,97 6,77 6,81 6,90 7,10 7,13 4,75 7,69 6,27 5,96 65
4 Георги Цанков София 5,71 7,92 6,70 6,33 5,89 6,26 2,67 4,37 7,03 8,34 61
5 Никола Арнаудов София 5,88 8,16 6,74 6,09 5,50 6,13 2,77 4,44 6,47 7,87 60
6 Иван Станишев Габрово 7,02 8,48 8,19 7,61 6,62 7,15 2,60 4,87 6,79 0,00 59
6 Камен Добрев София 5,56 7,12 7,62 6,88 6,55 6,07 2,28 4,53 5,50 6,88 59
6 Красимир Маринов Русе 3,31 5,79 6,21 5,41 5,88 6,27 4,78 7,15 7,26 6,88 59
9 Николай Чилев София 4,82 7,18 7,32 6,22 5,60 5,35 2,39 3,75 6,09 7,66 56
10 Андрей Николов София 4,26 6,91 7,23 6,38 6,54 6,10 2,40 4,68 5,84 0,00 50
11 Борислав Първанов Русе 4,21 5,71 6,61 5,24 5,39 5,55 2,17 4,31 4,52 5,78 49
12 Валентин Михов Варна 2,63 4,49 4,92 4,36 4,59 4,88 4,02 5,49 5,67 5,65 47
12 Радослав Герганов София 4,55 6,15 6,21 5,08 5,13 4,35 1,84 3,27 4,80 5,53 47
14 Владимир Недев Варна 3,51 5,11 5,45 4,74 4,73 4,39 2,13 3,81 5,30 5,50 45
15 Йордан Гордеев В.Търново 3,96 5,28 5,84 5,01 4,88 0,00 2,01 3,46 5,67 6,44 43
16 Кирил Арабаджийски Пловдив 2,84 4,71 6,20 4,25 3,95 3,44 1,50 2,47 4,57 5,74 40
17 Петър Петров Шумен 5,13 6,41 6,94 0,00 5,76 5,20 2,73 0,00 0,00 7,26 39
18 Стефан Ташев Ямбол 2,88 4,23 4,31 3,85 4,15 4,15 1,76 3,13 3,45 5,53 37
19 Иван Георгиев Бургас 2,92 3,90 4,24 4,02 3,76 3,99 2,10 2,97 3,50 4,40 36
20 Мартин Чилев В.Търново 0,00 0,00 0,00 4,22 4,62 3,90 2,43 2,56 6,88 7,63 32
21 Иван Анев София 2,03 3,85 4,80 3,74 4,36 0,00 1,37 3,24 3,07 4,20 31
22 Васил Сакъров В.Търново 5,19 0,00 0,00 6,25 0,00 5,05 2,11 3,66 6,69 0,00 29
23 Димо Велев София 1,49 2,99 4,19 3,29 3,29 2,55 1,01 2,02 2,73 3,06 27
23 Иван Бобев Сливен 1,83 3,10 4,13 3,26 3,23 2,53 1,00 2,00 2,69 3,02 27
25 Валери Вучов София 1,84 3,08 4,08 3,24 3,11 2,50 0,00 1,98 0,00 2,68 23
26 Антон Димитров Варна 1,04 2,20 2,42 1,87 2,53 2,33 0,87 2,26 1,68 3,30 21
27 Тихомир Стоянов Първомайци 3,54 3,78 3,24 3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 3,80 20
28 Александър Леков Хасково 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 0,00 7,17 0,00 19
28 Владислав Димитров Хасково 1,03 2,17 2,39 1,77 2,26 2,00 0,66 1,71 1,59 3,13 19
28 Свилен Колев София 1,03 2,17 2,39 1,77 2,26 2,00 0,66 1,71 1,59 3,13 19
31 Янислав Трендафилов София 1,83 2,35 2,08 1,89 1,86 0,00 0,58 1,21 1,97 2,81 17
32 Николай Семов Хасково 0,94 1,59 2,12 1,68 1,65 1,29 0,52 1,01 1,40 1,53 14
33 Владимир Ралев Бургас 6,15 0,00 5,30 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
34 Иван Тончев София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 0,00 7,53 11
35 Васил Китанов Благоевград 0,68 1,20 1,55 1,19 1,19 0,97 0,34 0,70 0,99 1,24 10
35 Любомир Славилов София 2,40 4,05 0,00 0,00 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10
37 Илиян Илиев София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,37 0,00 0,00 9
38 Владимир Ичков Варна 1,32 2,35 2,98 0,26 0,13 0,07 0,02 0,03 0,22 0,27 8
39 Захари Захариев Монтана 1,04 2,19 2,41 0,19 0,11 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 6
40 Костадин Караманлиев Айтос 0,81 1,82 1,96 0,15 0,08 0,05 0,01 0,02 0,15 0,27 5
41 Станимир Марков София 0,81 1,16 1,11 0,10 0,04 0,03 0,01 0,02 0,12 0,15 4
41 Стойчо Петров Ихтиман 0,77 1,32 1,72 0,15 0,07 0,04 0,01 0,02 0,13 0,00 4
41 Траяна Танкова София 0,92 1,32 1,13 0,10 0,05 0,04 0,01 0,02 0,13 0,16 4
41 Яна Делчева Бургас 0,83 1,17 1,11 0,10 0,04 0,03 0,01 0,02 0,12 0,15 4
45 Иван Стоянов София 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3
46 Веселин Петров Ихтиман 0,70 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
46 Димитър Атанасов Габрово 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
46 Мирослав Калъпов Казанлък 0,91 0,70 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
46 Стефан Георгиев Чирпан 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2
50 Ивайло Каменаров Русе 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
51 Ангел Великов София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Ангел Гаврилов Бургас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Антони Средков Бургас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Атанас Крачев Стара Загора 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Борис Даскалов София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Владимир Молотков София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Георги Друмев Бургас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Димитър Попов София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Иван Йосифов София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Иван Попов София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Кирил Минков Пловдив 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Красимир Милчев София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Милослав Средков Бургас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Мирослав Недев Варна 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0
51 Николай Тодоров София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Павел Панов София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Петко Минков Пловдив 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Пламен Георгиев София 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Светла Петкова Бургас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Светослав Колев Русе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
51 Стоян Христов Разград 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.