Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 2 от брой 11/2004 - ИМЕНА - Класиране


Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Общо
1 Ростислав Руменов Шумен 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 100.0000
2 Радослав Герганов София 8.0000 7.8857 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 99.8857
3 Илиан Илиев София 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 5.6129 7.9993 7.9987 8.0000 9.0000 9.0000 6.0593 8.9868 94.6570
4 Кирил Минков София 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 7.0303 8.0000 8.0000 8.0000 9.0000 9.0000 9.0000 0.0000 90.0303
5 Петко Минков София 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 7.0303 7.9998 8.0000 8.0000 9.0000 0.0000 9.0000 9.0000 90.0301
6 Антон Димитров Варна 8.0000 7.8857 8.0000 8.0000 7.0303 8.0000 8.0000 8.0000 9.0000 9.0000 9.0000 0.0000 89.9160
7 Богдан Шарков София 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 7.9994 8.0000 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000 81.9994
8 Райчо Чалков София 8.0000 7.8857 8.0000 8.0000 8.0000 7.9998 8.0000 8.0000 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000 81.8855
9 Николай Милчев София 8.0000 7.4094 7.8138 8.0000 5.6129 7.5476 7.5233 8.0000 9.0000 9.0000 0.0000 0.0000 77.9070
10 Тихомир Стоянов с. Първомайци 7.3846 7.7746 7.6223 6.7705 8.0000 7.1277 7.5022 8.0000 6.1219 8.3178 0.0000 0.0000 74.6216
11 Димитър Ковачев София 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 73.0000
12 Груди Радев Стара Загора 8.0000 7.8857 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 63.8857
13 Васил Поповски София 8.0000 7.8298 8.0000 8.0000 5.1176 5.4414 7.1052 5.4228 0.0000 0.0000 8.9565 0.0000 63.8733
14 Ариунболд Буян-Улзий - 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 7.0303 8.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 63.0303
15 Ивайло Котев София 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 7.0303 7.9998 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 63.0301
16 Георги Димитров Сливен 8.0000 7.9424 7.9949 8.0000 8.0000 7.9983 7.8448 6.7999 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 62.5804
17 Мехти Мемиш София 8.0000 7.8857 7.8284 0.0000 4.5195 0.0000 7.2057 6.3633 7.3035 8.1121 0.0000 0.0000 57.2181
18 Иван Ваклинов София 8.0000 7.8857 8.0000 8.0000 8.0000 0.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 55.8857
19 Камен Добрев София 6.9120 7.9424 8.0000 8.0000 0.0000 8.0000 7.9290 0.0000 0.0000 0.0000 9.0000 0.0000 55.7835
20 Данко Одрински София 8.0000 8.0000 8.0000 0.0000 6.4444 8.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 54.4444
21 Михаил Григоров София 8.0000 8.0000 7.2347 8.0000 7.0303 0.0000 7.9136 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 54.1786
22 Юри Бонев София 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 7.0303 8.0000 0.0000 6.4008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 53.4311
23 Георги Георгиев София 8.0000 7.9424 7.7015 8.0000 7.5652 6.4433 7.2113 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 52.8638
24 Калин Радойнов София 8.0000 7.4595 7.2140 8.0000 7.5652 0.0000 6.5498 6.2404 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 51.0288
25 Ангел Владов Г. Оряховица 8.0000 6.8148 6.3436 4.9068 6.1053 3.8493 5.4086 5.7906 3.4635 0.0000 0.0000 0.0000 50.6826
26 Борис Даскалов София 8.0000 7.3113 6.8715 2.8007 0.0000 2.2338 4.8210 0.1644 0.5816 0.0000 8.9567 7.2227 48.9638
27 Николай Ланджев София 8.0000 7.8857 7.3724 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 47.2581
28 Стефан Стефанов Варна 8.0000 7.6667 6.9339 3.3498 4.9014 6.0643 6.5275 2.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 45.9977
29 Велислав Николов София 8.0000 7.5102 7.2451 4.0510 3.5692 5.2874 6.9657 1.6203 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 44.2490
30 Тодор Арнаудов Пловдив 5.1124 7.4094 5.2012 2.0245 0.4709 2.1185 4.2717 0.3464 0.4993 0.2233 8.9565 7.6095 44.2437
31 Невен Николов Бургас 4.4767 7.2157 5.4748 1.8734 0.3644 2.1362 4.3047 0.3197 0.4963 0.2186 9.0000 7.6111 43.4915
32 Ангел Евров София 4.8000 6.0000 5.8014 2.8947 8.0000 3.2367 4.7157 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 43.4486
33 Мирослав Йорданов София 4.8000 7.0318 5.9062 2.9605 7.4043 3.4310 4.6867 6.9907 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 43.2112
34 Венцислав Велков Видин 5.7219 7.4094 6.2030 0.0000 7.5652 3.2425 4.4713 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 42.6132
35 Йосиф Йосифов В. Търново 4.5714 6.9873 4.7842 1.4810 0.4731 2.1385 4.1551 0.3474 0.4812 0.0000 8.9570 7.6095 41.9858
36 Боян Георгиев Г. Оряховица 8.0000 7.8857 8.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 39.8857
37 Юлиян Васев* София 6.4000 7.9424 7.9898 5.8102 4.3500 4.3013 0.0000 1.0262 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 37.8200
38 Свилен Колев София 6.6977 0.0000 6.8231 7.0333 0.0000 6.3174 6.3888 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 33.2601
39 Сергей Върбанов София 8.0000 7.8298 7.4664 0.0000 7.5652 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.8614
40 Иван Пешев София 7.3846 8.0000 7.6315 0.0000 0.0000 0.0000 7.6167 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 30.6328
41 Владимир Ралев Бургас 5.6471 7.8298 6.5927 0.0000 0.0000 0.0000 6.3233 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 26.3929
42 Андон Боралиев с. Казашко 8.0000 8.0000 7.7704 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 24.7731
43 Атанас Гьоков София 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 24.0000
43 Венцислав Копчев София 8.0000 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 24.0000
45 Христо Папазов София 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 7.0303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 23.0303
46 Боян Николов* - 8.0000 7.9424 0.0000 0.0000 7.0303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 22.9727
47 Камен Горанчев В. Търново 8.0000 6.9873 7.9823 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 22.9696
48 Климент Ненов Нови Пазар 8.0000 7.4094 6.6239 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 22.0333
49 Боряна Тотева Варна 6.8571 8.0000 6.7355 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21.5926
50 Красен Борисов Варна 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 5.1556 0.0000 0.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 21.1556
51 Тюркай Меджит Исперих 8.0000 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.0000
52 Николай Трифонов* София 8.0000 7.8298 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 15.8298
53 Теодор Стоев София 4.2562 6.6108 0.0000 0.0000 3.7021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.5691
54 Михаил Михайлов* София 7.3846 7.0769 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 14.4615
55 Георги Парушев Силистра 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000
55 Николай Трифонов София 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000
55 Павел Владов София 8.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8.0000
58 Веселин Марков София 6.8571 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.8571
59 Александър Стоименов София 4.4536 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.4536
60 Атанас Ковачев София 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Джем Риза Кърджали 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Георги Славов Пловдив 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Георги Вълчев В.Търново 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Юлиян Васев София 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Любомир Ахтаров София 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Нели Стефанова София 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Нено Галев София 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Павлин Маслянков* София 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 Владимир Сотиров София 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

* Решенията са получени след крайния срок и няма да бъдат включени в официалното класиране.

Журито определи времево ограничение от 5 секунди за всеки тест. Максималните точки за тестове от 1 до 8 са 8 точки. За тестове от 9 до 12 максималните точки са 9.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.