Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 3 от брой 12/2004 - ПОДАРЪК - Класиране


Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Общо
1 Деян Чакъров София 12.000 4.114 13.000 7.771 12.000 12.000 13.000 8.568 82.454
2 Ростислав Руменов Шумен 9.851 12.000 10.171 7.630 8.293 12.000 13.000 8.767 81.713
3 Николай Трифонов София 12.000 2.587 8.322 13.000 6.335 12.000 13.000 8.767 76.012
4 Георги Йорданов София 12.000 3.823 9.986 6.928 8.160 12.000 8.435 5.800 67.132
5 Орлин Тенчев Варна 10.476 2.497 7.628 10.636 3.218 12.000 10.625 7.320 64.401
6 Борис Даскалов София 9.565 0.000 9.986 7.521 0.000 12.000 13.000 8.767 60.840
7 Кирил Минков София 6.286 0.000 13.000 7.771 6.335 12.000 8.840 4.236 58.468
8 Антон Димитров Варна 5.946 0.000 12.071 11.966 0.000 12.000 10.231 3.040 55.255
9 Богдан Шарков София 0.000 0.000 12.071 11.966 6.335 12.000 11.510 0.000 53.883
10 Никола Борисов София 12.000 4.277 0.000 0.000 3.218 12.000 13.000 8.568 53.063
11 Любомир Господинов София 12.000 5.268 0.000 0.000 0.000 12.000 13.000 8.767 51.036
12 Михаил Григоров София 11.579 2.047 13.000 0.000 5.340 12.000 0.000 6.390 50.356
13 Владимир Ралев Бургас 9.041 0.000 0.000 6.268 8.293 12.000 8.840 0.000 44.442
14 Юлиян Бинев София 5.789 1.630 8.259 7.415 0.000 7.024 9.609 3.040 42.768
15 Мехти Мемиш София 10.476 0.000 8.137 3.475 0.000 8.471 10.941 0.000 41.500
16 Данко Одрински София 12.000 5.538 0.000 0.000 8.571 0.000 13.000 0.000 39.110
17 Васил Люцканов София 0.000 4.696 10.462 0.000 0.000 12.000 8.840 0.000 35.998
18 Васил Поповски София 6.408 0.508 7.655 8.812 0.000 12.000 0.000 0.000 35.382
19 Петър Иванов Шумен 0.000 0.000 0.000 13.000 8.293 12.000 0.000 0.000 33.293
20 Николай Милчев София 0.000 5.400 0.000 0.000 0.000 12.000 9.364 5.504 32.268
21 Велислав Николов София 0.000 0.000 0.000 0.000 6.258 8.471 7.674 3.678 26.080
22 Васил Жеков София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000 0.000 13.000 25.000
23 Тихомир Стоянов с. Първомайци 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000 6.906 0.000 18.906
23 Йосиф Йосифов В. Търново 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000 6.906 0.000 18.906
25 Невен Николов Бургас 0.000 3.661 0.000 0.000 0.000 0.000 10.625 0.000 14.286
26 Ангел Владов Г. Оряховица 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Иван Пешев София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Климент Ненов Нови пазар 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Павел Владов София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Павлин Маслянков София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Стефан Стефанов Варна 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Журито определи следните времеви ограничения и точки за всеки тест:

  1. 1 мин., 12 точки
  2. 1 мин., 12 точки
  3. 3 мин., 13 точки
  4. 3 мин., 13 точки
  5. 5 мин., 12 точки
  6. 1 мин., 12 точки
  7. 5 мин., 13 точки
  8. 5 мин., 13 точки

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.