Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 3 от брой 12/2005 - ЗАДАЧИ - Резултати от работата на програмите


Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Общо
1 Ростислав Руменов Шумен 5.00 2.84 5.00 5.00 5.00 5.00 4.75 2.67 5.00 4.96 5.00 4.99 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.57 5.00 4.94 93.72
2 Антони Средков Бургас 5.00 1.60 5.00 5.00 5.00 4.99 4.43 2.21 5.00 4.95 5.00 4.98 5.00 4.98 5.00 4.66 5.00 2.25 5.00 4.87 89.90
3 Милослав Средков Бургас 5.00 1.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.10 5.00 4.97 5.00 4.99 5.00 5.00 5.00 4.89 5.00 2.25 5.00 4.93 89.19
4 Светослав Колев Русе 5.00 1.89 5.00 5.00 4.99 4.78 3.30 3.48 4.82 4.64 4.92 4.86 4.98 4.86 5.00 2.64 5.00 1.80 4.99 4.59 86.55
5 Веселин Георгиев София 5.00 2.50 5.00 5.00 5.00 4.92 0.91 1.73 4.96 4.79 4.92 4.86 4.98 4.95 5.00 4.17 5.00 2.39 4.99 4.60 85.67
6 Ивелина Захариева София 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.99 4.60 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 84.58
7 Васил Поповски София 5.00 0.93 5.00 5.00 5.00 4.93 1.29 1.36 5.00 4.69 4.97 4.91 5.00 4.95 5.00 4.19 5.00 2.57 5.00 4.66 84.43
8 Деян Чакъров София 5.00 0.57 5.00 5.00 4.93 4.71 3.04 1.12 4.80 4.66 4.92 4.85 4.98 4.84 5.00 2.69 5.00 2.01 4.99 4.56 82.64
9 Владимир Молотков София 5.00 0.52 5.00 5.00 5.00 4.97 0.77 0.99 4.99 4.68 4.96 4.91 5.00 4.91 5.00 4.23 5.00 2.01 5.00 4.65 82.58
10 Иван Ваклинов София 4.91 1.60 5.00 5.00 4.84 4.62 0.70 0.92 4.64 4.63 4.90 4.84 4.97 4.83 5.00 2.56 5.00 3.34 4.99 4.55 81.83
11 Деян Дойчев Стара Загора 5.00 0.06 5.00 5.00 5.00 4.88 0.82 0.12 4.93 4.75 4.96 4.92 4.99 4.91 5.00 5.00 5.00 1.68 5.00 4.65 81.68
12 Мехти Мемиш София 5.00 0.22 5.00 5.00 4.90 4.75 0.75 0.10 4.90 4.78 4.95 4.91 4.99 4.90 5.00 4.99 5.00 1.35 5.00 4.63 81.12
13 Николай Петров (2) София 5.00 0.28 5.00 5.00 4.90 4.68 0.76 0.27 4.86 4.68 4.94 4.89 4.99 4.86 5.00 4.50 5.00 1.43 5.00 4.55 80.57
14 Борис Даскалов София 5.00 0.52 5.00 5.00 5.00 4.73 0.72 1.12 4.85 4.66 4.92 4.85 4.97 4.84 5.00 2.68 5.00 1.98 4.99 4.56 80.39
15 Петър Иванов Шумен 5.00 0.54 5.00 5.00 5.00 4.74 0.73 1.00 4.84 4.67 4.92 4.86 4.97 4.84 5.00 2.69 5.00 1.99 4.99 4.57 80.33
16 Ивайло Бояджиев Кюстендил 5.00 0.79 5.00 5.00 5.00 4.93 1.76 0.56 4.96 4.84 4.97 4.93 0.00 4.92 5.00 4.99 5.00 2.40 5.00 4.74 79.78
18 Орлин Колев София 5.00 0.01 5.00 5.00 4.59 4.73 0.69 0.01 4.77 4.63 4.89 4.84 4.97 4.81 5.00 4.56 5.00 1.20 4.99 4.54 79.23
19 Михаил Михайлов София 3.03 0.01 5.00 5.00 4.84 4.58 3.52 0.01 4.78 4.62 4.92 4.87 4.98 4.82 5.00 2.69 5.00 1.72 4.99 4.61 78.98
20 Павел Владов Горна Оряховица 5.00 0.17 5.00 5.00 4.84 4.72 0.78 0.00 4.75 4.67 4.92 4.86 4.98 4.83 5.00 2.63 5.00 1.83 4.99 4.54 78.49
21 Стефан Стефанов Лом 5.00 0.17 5.00 5.00 5.00 4.76 0.66 0.09 4.85 4.59 4.90 4.81 4.98 4.85 5.00 2.56 5.00 1.20 4.99 4.46 77.88
22 Лазарин Лазаров София 3.61 0.29 5.00 5.00 4.70 4.61 0.61 0.05 4.71 4.56 4.89 4.81 4.97 4.82 5.00 4.23 5.00 1.47 4.99 4.51 77.84
23 Свилен Марчев София 3.12 0.06 5.00 5.00 4.77 4.61 0.62 0.33 4.70 4.57 4.89 4.84 4.97 4.82 5.00 4.08 5.00 1.36 4.99 4.55 77.28
24 Александър Георгиев София 5.00 0.17 5.00 5.00 4.72 4.64 0.65 0.09 4.67 4.58 4.87 4.80 4.97 4.83 5.00 2.56 5.00 1.19 4.99 4.45 77.18
25 Любомир Господинов София 1.81 0.17 5.00 5.00 4.75 4.63 2.94 0.09 4.69 4.57 4.89 4.83 4.97 4.83 5.00 2.56 5.00 1.39 4.99 4.50 76.60
26 Велимир Милев София 4.08 0.12 5.00 5.00 4.79 4.63 0.67 0.29 4.69 4.56 4.91 4.83 4.97 4.80 5.00 2.61 5.00 1.01 4.99 4.51 76.45
27 Божидар Пенчев Плевен 5.00 0.17 5.00 5.00 4.86 4.64 0.84 0.05 4.70 4.54 4.89 4.82 4.98 4.81 5.00 4.95 0.00 1.40 4.99 4.50 75.14
28 Ангел Владов Горна Оряховица 5.00 0.00 5.00 5.00 4.83 4.77 0.00 0.00 4.82 4.70 4.93 4.89 4.99 4.88 5.00 0.00 5.00 1.47 4.99 4.56 74.84
29 Христо Илиев Русе 2.67 0.00 5.00 5.00 4.64 4.40 2.38 0.00 4.68 4.46 4.89 4.81 4.97 0.00 5.00 4.20 5.00 1.66 4.99 0.00 68.77
30 Кирил Арабаджийски София 5.00 0.14 5.00 5.00 4.92 4.59 0.60 0.05 4.66 4.57 4.89 4.81 0.00 4.81 5.00 0.00 0.00 1.30 0.00 4.50 59.82
31 Васил Люцканов София 5.00 0.22 5.00 5.00 5.00 4.77 0.72 0.72 0.00 0.00 4.90 4.85 4.98 0.00 5.00 2.55 5.00 0.00 4.99 0.00 58.68
17 Емил Ибришимов** Стара Загора 4.91 0.10 5.00 5.00 4.99 4.72 0.71 0.21 4.77 4.64 4.91 4.86 4.97 4.83 5.00 3.54 5.00 1.61 4.99 4.57 55.53
33 Иван Иванов София 5.00 0.53 5.00 5.00 5.00 4.74 0.73 0.99 4.82 4.66 0.00 0.00 0.00 4.84 5.00 2.69 0.00 1.99 0.00 0.00 50.98
34 Велислав Николов София 2.37 0.00 5.00 5.00 4.52 4.57 0.00 0.00 4.63 4.57 4.87 0.00 0.00 4.83 5.00 2.56 0.00 1.19 0.00 0.00 49.12
36 Тодор Арнаудов Пловдив 4.08 0.00 5.00 5.00 4.69 4.61 0.73 0.00 4.74 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 5.00 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00 41.30
37 Момчил Иванов Ямбол 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.85 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.56 39.41
32 Ивайло Михайлов** София 5.00 0.00 5.00 5.00 4.92 4.67 0.00 0.00 4.70 4.58 4.88 0.00 0.00 4.83 5.00 2.56 0.00 1.20 0.00 0.00 36.63
38 Ангел Джигаров Бургас 5.00 0.00 5.00 5.00 4.80 4.69 0.00 0.00 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.23
39 Николина Арабаджиева Самоков 3.20 0.00 5.00 5.00 4.64 4.48 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.08
35 Невен Николов* Бургас 5.00 0.16 5.00 5.00 5.00 4.71 0.67 1.07 4.84 4.58 0.00 0.00 0.00 4.81 5.00 1.64 0.00 1.22 0.00 0.00 24.35
40 Драгомир Кръстев София 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
41 Симеон Бодуров София 5.00 0.73 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.13 0.00 1.63 0.00 0.00 16.96
42 Атанас Ковачев София 4.19 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66
43 Йосиф Йосифов Велико Търново 0.00 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.70
44 Иван Пешев София 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
44 Мартин Царев Смолян 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
46 Даниел Симеонов София 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Мартин Гогов София 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Николай Петров (1) София 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*Точките на Невен Николов са намалени с 50%, защото програмата му чете и пише в грешни файлове
** Точките на Емил Ибришимов и Ивайло Михайлов са намалени с 30% процента, защото не са спазили правилният формат на изходните файлове

Точките които се присъждат за тест са 0, ако програмата не спазва условията или вади некоректен резултат и 5*((MIN/C)^2), където C са времеобемите изразходвани от програмата на състезателя, а MIN е минималният резултат, който е бил намерен от програма на някой от участниците в конкурса.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.