Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 1 от брой 10/2006 - НАМЕРИ МЕДА - Класиране по тестове


Място Име Град T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Общо Време
1 Свилен Марчев София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 8.523
2 Владимир Недев Варна 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 15.704
3 Борис Даскалов София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 26.646
4 Божидар Пенчев Плевен 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 28.360
5 Васил Люцканов София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 34.308
6 Васил Поповски София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 38.655
7 Йордан Маджунков Плевен 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 44.314
8 Ростислав Руменов Шумен 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 48.950
9 Радослав Герганов София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 57.283
10 Емил Ибришимов Стара Загора 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 66.388
11 Ангел Джигаров Бургас 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 69.194
12 Иван Иванов София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 70.954
13 Йосиф Йосифов Велико Търново 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 76.079
14 Любомир Господинов София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 76.441
15 Веселин Георгиев София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 90 52.817
16 Ивелина Захариева София 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 59.716
17 Иван Ваклинов София 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 90 72.076
18 Ивайло Бояджиев Кюстендил 10 10 10 10 10 10 10 0 10 0 80 39.828
19 Илиян Илиев София 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 22.793
20 Васил Жеков София 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 9.914
21 Александър Георгиев София 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 12.938
22 Калоян Радев Добрич 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 60 19.348
23 Руско Атанасов София 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 1.151
24 Петър Иванов Шумен 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 1.623
25 Борислав Станимиров София 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 1.732
26 Александър Александров София 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 1.742
27 Даниел Попов Ямбол 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 1.972
28 Калоян Донев Добрич 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 1.993
29 Ангел Евров София 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 2.342
30 Момчил Иванов Ямбол 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 2.343
31 Антони Средков Бургас 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 2.715
32 Иван Василев Плевен 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 3.085
33 Деян Дойчев Стара Загора 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 5.508
34 Кирил Арабаджийски София 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 5.868
35 Веселин Митров София 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 6.479
36 Невен Николов Бургас 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40 4.065
37 Лъчезар Янков София 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.070
38 Радослав Г. Рачев Варна 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.070
39 Ивайло Михайлов София 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.070
40 Свилен Димитров Дулово 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.080
41 Нено Галев София 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.080
42 Красимир Георгиев Разград 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.080
43 Георги Димитров Сливен 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.080
44 Христо Илиев Русе 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0.110
45 *Момчил Томов Плевен 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.080
46 *Тодор Балабанов София 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.280
47 Пламен Томов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Павел Владов Горна Оряховица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Николина Арабаджиева Самоков 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Радослав Х. Рачев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Любомир Русев Габрово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Климент Ненов Нови Пазар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Христо Борисов Бургас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 *Севгин Гюджен Варна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Надя Станева София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Борислав Кирилов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Орлин Колев София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Тодор Цонков Враца 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Васил Люнчев Смолян 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Борис Пелтеков София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Иван Бобев Сливен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 *Антон Керезов Пловдив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Велислав Николов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Ангел Владов Горна Оряховица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Иван Тодоров Бургас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Владимир Ангелов Плевен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 Господин Бондуров Бургас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
47 *Лазарин Лазаров София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

Участници извън класирането:
Място Име Град T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Общо Време
- Тихомир Стоянов Първомайци 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 70 22.412
- Веселин Кулев Варна 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 50 10.436
- Николай Костов София 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

* Точките на участника са намалени с 50%, защото програмата му чете или пише в грешен файл или от/на стандартния вход/изход

Под време се разбира - сумата от времето за изпълнение на всички тестове, за които програмата на участника е получила точки.

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.