Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 2 от брой 11/2007 - ЕРУДИТ - Класиране по тестове


Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Общо
1 Александър Георгиев София 2.734 0.638 2.615 2.325 0.940 0.792 1.662 0.996 4.990 4.757 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 71.509
2 Ивайло Бояджиев Кюстендил 0.961 4.396 1.487 4.087 5.000 5.000 5.000 5.000 2.654 1.721 2.096 4.994 1.420 0.384 0.000 2.075 0.000 0.303 0.000 0.036 41.614
3 Господин Бодуров Бургас 4.754 1.242 5.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.987 4.849 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23.832
4 Тодор Цонков София 0.000 1.242 1.890 2.961 0.212 1.675 0.811 0.256 5.000 4.757 0.987 0.000 0.814 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.392
5 Калоян Радев Добрич 5.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
6 Петър Иванов Шумен 0.000 1.242 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.242
7 Александър Александров София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.640 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.646
8 Веселин Георгиев София 0.419 0.034 0.318 0.455 0.041 0.273 0.000 0.121 0.115 0.067 0.000 0.851 0.000 0.064 0.000 0.000 0.000 0.016 0.000 0.053 2.785
9 Деян Дойчев Стара Загора 1.305 0.034 0.405 0.393 0.037 0.000 0.029 0.000 0.000 0.158 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 2.330
10 Богомил Гецов Русе 0.025 0.034 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.041*
11 Велислав Николов София 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.034 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036
12 Кирил Арабаджийски Пловдив 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 Румен Христов Шумен 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 Георги Пройков София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 Стефан Стефанов София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

*Точките на участника са намалени с 30% защото решението му трябваше да бъде компилирано отново от журито.

Решения извън класирането

Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Общо
- Веселин Георгиев** София 3.079 7.349 4.600 4.332 4.462 0.000 6.279 5.000 3.779 5.407 2.323 5.636 1.698 5.298 0.485 4.975 0.753 4.791 0.000 4.644 70.427
- Румен Христов*** Шумен 2.241 0.638 2.118 2.166 0.298 6.929 0.243 7.365 0.436 0.927 0.171 3.698 0.064 1.060 0.054 2.296 0.056 4.564 0.000 4.999 40.324

**Решението е получено един час след крайния срок.
***Грешен формат на изходните данни.

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.