Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 6 от брой 03/2008 - ШАШКИ - Класиране по тестове


Място Име Град Т1 В1 Т2 В2 Т3 В3 Т4 В4 Т5 В5 Т6 В6 Т7 В7 Т8 В8 Т9 В9 Т10 В10 Т11 В11 Т12 В12 Т13 В13 Т14 В14 Т15 В15 Т16 В16 Т17 В17 Т18 В18 Т19 В19 Т20 В20 Време Общо
1 Момчил Томов Плевен 5.000 0.110 5.000 0.109 5.000 0.109 5.000 0.110 5.000 0.141 5.000 0.234 5.000 0.453 5.000 0.593 5.000 0.172 5.000 0.188 5.000 0.203 5.000 0.500 5.000 0.516 5.000 0.594 5.000 0.578 5.000 0.563 5.000 0.813 5.000 0.828 5.000 0.797 5.000 0.812 8.423 100
2 Веселин Георгиев София 5.000 0.047 5.000 0.015 5.000 0.031 5.000 0.063 5.000 0.079 5.000 0.250 5.000 0.484 5.000 0.657 5.000 0.109 5.000 0.125 5.000 0.156 5.000 0.516 5.000 0.515 5.000 0.953 5.000 0.921 5.000 0.906 5.000 1.015 5.000 1.000 5.000 1.015 5.000 1.000 9.857 100
3 Господин Бодуров Бургас 5.000 0.032 5.000 0.032 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.078 5.000 0.313 5.000 0.625 5.000 0.953 5.000 0.157 5.000 0.172 5.000 0.219 5.000 0.656 5.000 0.782 5.000 1.219 5.000 1.172 5.000 1.141 5.000 1.313 5.000 1.313 5.000 1.313 5.000 1.328 12.880 100
4 Иван Тодоров Бургас 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.063 5.000 0.109 5.000 0.452 5.000 1.014 5.000 1.841 5.000 0.219 5.000 0.265 5.000 0.343 5.000 0.905 5.000 1.062 5.000 1.764 5.000 1.780 5.000 1.732 5.000 2.903 5.000 2.903 5.000 2.888 5.000 2.872 23.208 100
5 Ивайло Бояджиев Кюстендил 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.046 5.000 0.047 5.000 0.203 5.000 2.886 0.000 6.491 0.000 6.507 5.000 0.530 5.000 0.671 5.000 0.889 0.000 6.492 0.000 6.491 5.000 2.434 5.000 2.465 5.000 2.435 0.000 6.492 0.000 6.492 0.000 6.492 0.000 6.506 12.668 60
6 Александър Георгиев София 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.032 5.000 0.047 5.000 1.062 0.000 6.514 0.000 6.514 0.000 6.498 5.000 3.358 5.000 5.358 0.000 6.497 0.000 6.498 0.000 6.498 5.000 0.765 5.000 0.765 5.000 0.765 0.000 6.498 0.000 6.498 0.000 6.498 0.000 6.498 12.214 50
7 Румен Христов Шумен 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.047 5.000 0.546 0.000 6.509 0.000 6.493 0.000 6.492 5.000 0.905 5.000 1.404 5.000 1.951 0.000 6.508 0.000 6.508 0.000 6.493 0.000 6.508 5.000 4.511 0.000 6.493 0.000 6.493 0.000 6.493 0.000 6.508 9.457 45
8 Божидар Пенчев София 5.000 0.015 5.000 0.016 5.000 0.000 5.000 0.031 5.000 0.624 0.000 6.491 0.000 6.491 0.000 6.492 5.000 2.247 5.000 3.573 5.000 5.040 0.000 6.491 0.000 6.491 0.000 6.507 0.000 6.491 0.000 6.491 0.000 6.491 0.000 6.491 0.000 6.492 0.000 6.491 11.546 40
9 Пламен Томов София 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.063 5.000 1.794 0.000 6.503 0.000 6.503 0.000 6.502 0.000 6.503 0.000 6.503 0.000 6.502 0.000 6.487 0.000 6.487 0.000 6.503 0.000 6.502 0.000 6.503 0.000 6.487 0.000 6.487 0.000 6.487 0.000 6.487 1.950 25
10 Ангел Джигаров Бургас 5.000 0.094 5.000 0.016 5.000 0.016 5.000 0.047 5.000 1.875 0.000 6.517 0.000 6.517 0.000 6.517 0.000 6.502 0.000 6.517 0.000 6.517 0.000 6.517 0.000 6.501 0.000 6.502 0.000 6.517 0.000 6.517 0.000 6.502 0.000 6.518 0.000 6.518 0.000 6.502 2.048 25
11 Велислав Николов София 5.000 0.031 5.000 0.015 5.000 0.047 5.000 0.062 5.000 3.498 0.000 6.496 0.000 6.496 0.000 6.496 0.000 6.496 0.000 6.496 0.000 6.489 0.000 6.503 0.000 6.503 0.000 6.503 0.000 6.486 0.000 6.502 0.000 6.503 0.000 6.487 0.000 6.487 0.000 6.503 3.653 25
12 Петър Иванов Шумен 5.000 0.015 5.000 0.015 5.000 0.016 5.000 0.047 5.000 3.760 0.000 6.491 0.000 6.507 0.000 6.507 0.000 6.507 0.000 6.507 0.000 6.507 0.000 6.491 0.000 6.491 0.000 6.491 0.000 6.491 0.000 6.507 0.000 6.492 0.000 6.506 0.000 6.507 0.000 6.492 3.853 25
13 Иван Бобев Сливен 5.000 0.141 5.000 0.032 5.000 0.032 5.000 0.047 5.000 3.965 0.000 6.509 0.000 6.509 0.000 6.493 0.000 6.508 0.000 6.509 0.000 6.509 0.000 6.493 0.000 6.509 0.000 6.493 0.000 6.509 0.000 6.493 0.000 6.509 0.000 6.493 0.000 6.493 0.000 6.493 4.217 25
14 Антон Белев София 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.031 5.000 0.078 5.000 5.139 0.000 6.513 0.000 6.513 0.000 0.031 0.000 6.498 0.000 6.497 0.000 6.498 0.000 0.062 0.000 0.047 0.000 0.063 0.000 0.063 0.000 0.078 0.000 0.046 0.000 0.063 0.000 0.062 0.000 0.062 5.310 25
15 Георги Пройков София 5.000 0.000 5.000 0.015 5.000 0.031 5.000 0.078 0.000 6.030 0.000 5.997 0.000 5.998 0.000 5.998 0.000 6.014 0.000 6.029 0.000 5.997 0.000 5.997 0.000 6.013 0.000 5.998 0.000 6.014 0.000 5.998 0.000 5.998 0.000 5.998 0.000 5.998 0.000 5.998 0.124 20
16 Емануел Мартинов Плевен 5.000 0.032 5.000 0.031 5.000 0.032 5.000 0.093 0.000 6.487 0.000 6.502 0.000 6.502 0.000 6.503 0.000 6.487 0.000 6.487 0.000 6.502 0.000 6.487 0.000 6.487 0.000 6.487 0.000 6.486 0.000 6.487 0.000 6.502 0.000 6.487 0.000 6.487 0.000 6.487 0.188 20
17 Фикрет Мустафа Руен 5.000 0.078 5.000 0.046 5.000 0.062 5.000 0.109 0.000 4.748 0.000 6.498 0.000 6.497 0.000 6.498 0.000 6.513 0.000 6.496 0.000 6.496 0.000 6.511 0.000 6.512 0.000 6.511 0.000 6.497 0.000 6.496 0.000 6.496 0.000 6.496 0.000 6.496 0.000 6.512 0.295 20

Участниците с равен брой точки се подреждат по сумарно време на работа по всички верни тестове.


За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.