Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 3 - Еволюция - Класиране по тестове


Място Име Тест1 Време1 Тест2 Време2 Тест3 Време3 Тест4 Време4 Тест5 Време5 Тест6 Време6 Тест7 Време7 Тест8 Време8 Тест9 Време9 Тест10 Време10 Тотал Време
1 Иван Любенов 9.66 0.06 9.92 0.02 9.95 0.14 10.00 0.02 10.00 0.05 9.84 0.03 10.00 0.06 10.00 0.08 10.00 0.22 10.00 0.52 99.38 1.19
2 Георги Йорданов 9.75 0.09 9.83 0.19 9.89 0.47 9.94 0.20 9.93 0.25 10.00 0.20 9.89 0.67 9.86 0.39 9.89 0.14 9.90 0.18 98.88 2.78
3 Александър Георгиев 9.66 0.24 9.91 0.39 9.91 2.25 9.88 0.67 9.92 1.24 9.84 1.43 10.00 4.67 9.91 4.27 9.90 5.99 9.90 9.58 98.84 30.72
4 Веселин Георгиев 9.57 0.11 9.94 0.11 9.95 1.00 9.70 0.13 9.86 0.37 9.79 0.20 9.93 0.95 9.97 0.79 9.97 1.14 9.79 1.32 98.50 6.12
5 Недялко Присадников 10.00 0.08 9.72 0.17 9.91 0.77 9.69 0.22 9.89 0.26 9.71 0.13 9.88 0.36 9.89 0.55 9.97 0.45 9.83 0.11 98.47 3.08
6 Иван Тодоров 9.79 0.16 9.78 0.22 9.93 0.58 9.77 0.24 9.85 0.15 9.76 0.06 9.90 0.13 9.88 0.31 9.96 0.77 9.84 0.94 98.46 3.54
7 Ивайло Странджев 9.57 0.12 9.91 0.16 9.93 0.60 9.88 0.16 9.80 0.28 9.87 0.37 9.95 1.01 9.83 0.44 9.96 0.28 9.75 0.44 98.45 3.85
8 Георги Ацев 9.53 0.11 9.89 0.19 10.00 0.48 9.72 0.20 9.98 0.23 9.63 0.23 9.94 0.61 9.98 0.34 9.93 0.06 9.85 0.24 98.45 2.69
9 Васил Раев 9.71 0.08 9.75 0.10 9.89 0.76 9.82 0.11 9.92 0.28 9.91 0.12 9.88 0.36 9.83 0.45 9.95 0.63 9.77 0.64 98.42 3.51
10 Николай Хубанов 9.79 0.08 9.92 0.11 9.93 0.75 9.80 0.08 9.81 0.06 9.75 0.03 9.88 0.05 9.84 0.13 9.88 0.05 9.70 0.51 98.33 1.84
11 Георги Герганов 9.79 0.06 9.75 0.11 9.98 0.78 9.72 0.09 9.83 0.03 9.86 0.03 9.86 0.05 9.84 0.06 9.94 0.14 9.72 0.62 98.29 1.98
12 Борис Странджев 9.88 0.13 9.81 0.19 9.91 0.47 9.65 0.16 9.75 0.06 9.93 0.05 9.89 0.03 9.79 0.08 9.92 0.37 9.71 0.20 98.23 1.73
13 Румен Христов 9.88 0.05 9.81 0.09 9.91 0.77 9.65 0.11 9.75 0.25 9.93 0.09 9.89 0.29 9.79 0.42 9.92 0.34 9.71 0.08 98.23 2.50
14 Теодор Гигов 9.84 0.16 9.88 0.17 9.86 0.83 9.72 0.19 9.91 0.31 9.57 0.23 9.90 0.64 9.83 0.66 9.88 0.73 9.81 0.37 98.20 4.28
15 Росен Матев 9.88 0.06 9.83 0.09 9.91 0.78 9.77 0.28 9.79 0.28 9.68 0.12 9.90 0.50 9.85 0.61 9.87 0.52 9.72 0.25 98.19 3.48
16 Кирил Арабаджийски 9.57 0.13 9.75 0.17 9.95 0.47 9.91 0.21 9.75 0.28 9.70 0.28 9.86 0.90 9.82 0.55 9.95 0.67 9.87 0.49 98.13 4.13
17 Илиян Занкински 9.48 0.08 9.80 0.08 9.98 0.40 9.77 0.11 9.89 0.12 9.75 0.20 9.95 0.34 9.86 0.29 9.89 0.48 9.75 0.19 98.11 2.29
18 Христо Георгиев 9.53 0.69 9.83 0.80 9.82 3.90 9.85 0.97 9.89 1.65 9.64 1.05 9.90 3.17 9.88 3.55 9.88 4.52 9.82 3.91 98.03 24.21
19 Петър Чакалов 9.57 0.06 9.85 0.08 9.89 0.77 9.67 0.09 9.84 0.31 9.67 0.09 9.88 0.33 9.83 0.50 9.90 0.43 9.71 0.14 97.81 2.80
20 Йордан Маджунков 9.39 0.13 9.68 0.24 10.00 0.47 9.75 0.20 9.87 0.23 9.81 0.22 9.87 0.72 9.84 0.45 9.89 0.09 9.67 0.06 97.78 2.80
21 Тодор Балабанов 9.75 0.06 9.81 0.08 9.91 0.38 9.59 0.09 9.85 0.14 9.59 0.09 9.91 0.31 9.85 0.28 9.87 0.22 9.62 0.29 97.75 1.95
22 Пламен Томов 9.57 0.09 9.72 0.19 9.84 0.50 9.65 0.24 9.71 0.26 9.43 0.22 9.85 0.67 9.79 0.31 9.90 0.14 9.80 0.19 97.25 2.80
23 Ростислав Руменов 10.00 0.11 9.80 0.22 9.89 0.42 9.70 0.22 9.79 0.22 9.71 0.16 9.89 0.56 9.87 0.25 9.92 0.20 9.69 0.14 49.13 2.49
24 Велислав Николов 9.62 0.98 10.00 1.05 9.82 1.43 9.77 1.09 9.80 1.15 9.70 1.12 9.77 1.57 9.85 1.12 9.85 1.12 9.72 1.87 48.95 12.51
25 Димитър Христов 9.48 0.11 9.86 0.17 0.00 1.56 9.79 0.20 0.00 1.22 9.78 0.25 9.89 0.67 0.00 1.59 0.00 1.33 0.00 1.43 48.81 8.52
26 Емануел Мартинов 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.00 0.14
27 Стелозар Узунов 0.00 0.03 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 1.58 0.00 0.06 0.00 1.49 0.00 1.55 0.00 0.06 0.00 1.54 0.00 1.56 0.00 8.01

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.