Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 4 - Радиолюбител - Класиране по тестове


Място Име Град Тест1 Време1 Тест2 Време2 Тест3 Време3 Тест4 Време4 Тест5 Време5 Тест6 Време6 Тест7 Време7 Тест8 Време8 Тест9 Време9 Тест10 Време10 Тотал
1 Веселин Георгиев София 10.00 0.95 10.00 0.95 10.00 0.95 10.00 0.95 10.00 0.95 10.00 0.95 10.00 0.95 10.00 0.95 10.00 0.95 10.00 0.97 99.99
2 Недялко Присадников София 9.97 0.08 10.00 0.03 10.00 0.03 10.00 0.25 10.00 0.06 10.00 0.25 10.00 0.13 9.98 0.19 10.00 0.05 10.00 0.41 99.94
3 Васил Раев София 9.97 0.03 10.00 0.02 10.00 0.02 10.00 0.02 9.99 0.03 10.00 0.03 10.00 0.03 9.98 0.03 10.00 0.02 10.00 0.05 99.93
4 Ивайло Странджев София 9.91 0.03 9.94 0.05 9.89 0.08 9.70 0.19 9.85 0.08 9.94 0.20 9.85 0.16 9.92 0.20 9.87 0.14 9.40 0.44 98.26
5 Александър Георгиев София 10.00 0.11 10.00 0.13 10.00 0.24 10.00 0.50 10.00 0.34 10.00 0.62 10.00 0.56 10.00 0.78 10.00 0.52 0.00 1.27 89.99
6 Пламен Томов София 9.98 0.11 10.00 0.08 10.00 0.13 10.00 0.16 9.99 0.17 10.00 0.19 10.00 0.24 9.98 0.23 10.00 0.25 0.00 0.25 89.94
7 Борис Странджев София 9.97 0.05 10.00 0.05 10.00 0.09 10.00 0.42 10.00 0.09 10.00 0.50 10.00 0.30 9.98 0.42 10.00 0.14 0.00 1.19 89.94
8 Илиян Занкински София 8.28 0.02 9.67 0.02 9.59 0.00 9.39 0.00 8.49 0.03 8.82 0.00 8.83 0.03 9.52 0.00 8.38 0.00 8.85 0.14 89.82
9 Калоян Йовчев София 9.80 0.13 9.07 0.13 9.42 0.19 9.18 0.42 7.92 0.24 8.84 0.44 8.00 0.38 8.72 0.47 6.26 0.39 8.44 0.72 85.64
10 Петър Чакалов Сливен 9.47 0.02 7.49 0.00 9.04 0.02 9.06 0.03 8.02 0.02 9.02 0.00 7.66 0.02 8.26 0.03 7.22 0.00 8.15 0.03 83.39
11 Иван Тодоров Бургас 9.57 1.00 9.99 1.00 7.01 0.98 9.99 1.00 6.67 1.00 9.51 0.98 5.18 1.00 9.69 1.00 5.08 1.00 9.32 0.98 82.01
12 Георги Ацев София 7.54 0.03 6.07 0.02 7.88 0.00 9.34 0.02 6.00 0.00 8.84 0.02 5.98 0.02 6.85 0.02 7.77 0.03 9.08 0.02 75.34
13 Георги Йорданов Сливен 8.61 0.02 8.77 0.03 8.73 0.02 0.00 0.03 8.98 0.02 7.84 0.03 9.06 0.02 8.69 0.03 9.00 0.02 0.00 0.03 69.68
14 Николай Хубанов Габрово 6.76 0.03 3.80 0.05 3.92 0.05 8.97 0.05 3.84 0.03 5.54 0.05 3.17 0.05 3.37 0.05 2.97 0.05 6.02 0.05 48.36
15 Тодор Балабанов София 4.67 0.03 2.11 0.02 3.79 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.02 1.67 0.02 3.33 0.02 1.52 0.00 0.00 0.00 17.09
16 Теодор Гигов София 1.18 0.05 0.11 0.00 0.29 0.02 7.05 0.00 0.52 0.00 1.35 0.00 0.15 0.00 0.14 0.02 0.22 0.00 1.62 0.02 12.63
17 Христо Георгиев София 0.61 0.14 0.03 0.16 0.03 0.17 0.01 0.19 0.31 0.17 0.02 0.19 0.07 0.20 0.02 0.20 0.07 0.22 0.01 0.23 1.18
18 Румен Христов Шумен 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.