Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001
Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Общо
1 Илиян Илиев София 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,98 99,98
2 Захари Караджов София 10 10 10 9,9 9,92 9,99 9,99 9,78 9,98 10 99,56
3 Владимир Недев Варна 10 10 10 10 10 9,95 10 9,57 9,99 9,99 99,5
3 Йордан Гордеев В.Търново 10 10 10 10 10 9,95 10 9,57 9,99 9,99 99,5
5 Владимир Молотков София 10 10 10 10 9,26 9,98 9,96 9,82 9,91 9,98 98,91
6 Кирил Минков Пловдив 10 10 9,97 9,98 9,74 9,97 9,9 7,44 9,79 9,91 96,7
6 Петко Минков Пловдив 10 10 9,97 9,98 9,74 9,97 9,9 7,44 9,79 9,91 96,7
8 Милослав Средков Бургас 10 10 10 10 9,94 9,9 9,22 9,75 8,36 9,45 96,62
9 Валентин Михов Варна 10 10 10 9,98 9,19 9,98 9,95 9,44 0 9,57 88,11
10 Антон Димитров Варна 10 10 9,97 9,98 9,74 9,97 9,9 7,49 9,79 0 86,84
11 Ангел Джигаров Бургас 10 10 10 9,92 4,62 9,93 9,83 2,31 9,85 9,98 86,44
12 Илия Тоцев Плевен 10 8,31 9,94 9,96 5,97 9,89 9,65 2,93 9,65 9,96 86,26
13 Иван Станишев Габрово 10 10 9,94 10 8,14 9,88 5,41 8,81 1,44 9,96 83,58
14 Иван Георгиев Бургас 10 10 9,54 9,78 2,94 9,55 8,86 1,63 9,34 9,89 81,53
15 Павел Хараламбов Бургас 10 8,31 7,63 9,96 3,83 9,22 8,41 1,62 9,39 9,88 78,25
16 Тодор Манев В.Търново 10 10 6,93 9,63 5,44 9,5 7,15 3,05 7,03 9,41 78,14
17 Момчил Иванов Ямбол 10 10 10 8,95 9,45 9,7 9,33 9,54 0 0 76,97
18 Мартин Чилев В.Търново 10 10 9,41 9,98 9,74 9,97 9,9 7,44 0 0 76,44
18 Николай Чилев София 10 10 9,41 9,98 9,74 9,97 9,9 7,44 0 0 76,44
20 Нели Стефанова В.Търново 10 10 9,11 9,79 6,52 0 8,83 8,76 9,75 0 72,76
21 Свилен Колев София 10 10 6,93 9,66 5,57 0,91 7,25 2,31 7,53 9,41 69,57
22 Радослав Герганов София 10 10 6,55 10 4,4 8,71 5,91 1,63 1,86 10 69,06
23 Антони Средков Бургас 10 8,31 7,63 9,96 4,29 9,22 3,94 1,61 2,37 9,88 67,21
24 Александър Мавров Ямбол 10 10 9,97 9,98 9,74 9,97 0 7,44 0 0 67,1
25 Атанас Ковачев София 0 10 9,97 9,98 9,74 9,97 9,9 7,44 0 0 67
26 Тихомир Стоянов Първомайци 10 10 8,81 9,18 0,71 8,73 7,51 2,52 8,49 0 65,95
27 Николай Маринов Шумен 10 10 7,29 9,17 2 9,29 7,66 1,4 9 0 65,81
28 Стойчо Петров Ихтиман 10 8,31 9,94 9,38 6,03 9,66 0 5,51 0 0 58,83
29 Андрей Николов София 10 8,31 9,94 9,96 3,82 9,81 9,64 2,7 9,72 9,88 58,646
30 Николай Тодоров София 10 10 9,75 9,96 8,74 9,22 9 5,48 0 9,88 57,421
31 Георги Цанков София 10 8,31 7,67 9,86 3,69 9,21 5,27 1,69 0 0 55,7
32 Иван Бобев Сливен 10 8,31 9,49 9,93 5,7 9,75 0 2,42 0 0 55,6
33 Борслав Първанов Русе 10 10 8,79 9,96 4,92 9,68 0 1,94 0 0 55,29
34 Веселин Петров Ихтиман 10 8,31 9,94 9,38 6,03 9,66 0 1,61 0 0 54,93
35 Димитър Янчев Варна 10 8,31 7,63 9,95 4,29 9,19 7,83 1,61 9,06 9,79 54,362
36 Иван Йосифов София 10 8,31 7,63 9,96 4,29 9,22 1,81 1,61 0,82 0 53,65
37 Борис Даскалов София 10 5,22 1,48 9,08 6,56 0,12 1,38 6,77 1,91 9,22 51,74
38 Валери Вучов София 10 10 8,28 1,49 4,92 3,48 3,84 1,94 2,6 0 46,55
39 Камен Добрев София 10 8,31 7,06 9,42 7,72 0,46 0 0 0 0 42,97
40 Димитър Попов София 10 10 8,81 0 0 9,34 3,09 0 1,24 0 42,48
41 Даниела Цветанова В.Търново 0 10 4,7 0 0,72 0,02 3,91 1,6 0 8,79 29,74
42 Александър Вълканов Бургас 10 10 4,85 3,98 4,33 2,25 4,46 1,94 0,59 0 29,68
43 Иван Тончев София 9,63 5,93 1,82 1,47 2,92 0,03 1,74 1,45 1,84 0 26,83
44 Костадин Караманлиев Айтос 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
44 Стефан Георгиев Чирпан 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 20
46 Георги Георгиев София 8,35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18,35
47 Снежана Михайлова София 10 5,22 7,63 0 0 0 0 0 0 0 15,995
48 Пламен Томов София 8,04 8,14 0 0 0 0 0 0 0 0 11,326
49 Ивайло Каменаров Русе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Мирослав Калъпов Казанлък 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Николай Николов Ямбол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Точките на Андрен Николов, Димитър Янчев, Александър Вълканов, Снежана Михайлова, Николай Тодоров и Пламен Томов са намаленни с 30% заради неправилни имена на програмите.

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.