Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 2 от брой 11/2006 - ИЗПИТ - Класиране по тестове


Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Общо
1 Васил Поповски София 10.000 9.231 9.828 9.719 9.961 8.571 9.442 8.333 9.964 10.000 95.049
2 Ивайло Бояджиев Кюстендил 9.200 9.114 8.876 9.565 9.585 8.000 9.258 10.000 9.820 9.717 93.135
3 Иван Генов София 9.452 6.486 10.000 10.000 9.961 10.000 10.000 0.000 7.690 9.106 82.695
4 Борис Даскалов София 4.481 9.114 9.582 9.565 9.732 9.231 9.331 0.000 10.000 9.857 80.891
5 Илиян Илиев София 9.718 8.276 7.003 9.344 9.585 8.000 8.943 5.833 0.000 8.929 75.631
6 Ивелина Захариева София 9.718 6.207 9.786 9.837 9.845 7.059 9.834 3.153 5.363 0.000 70.803
7 Руско Атанасов София 9.718 7.742 7.763 7.224 7.987 1.644 7.874 3.211 8.505 8.359 70.026
8 Радослав Герганов София 8.846 9.474 0.000 7.756 7.815 1.481 7.248 9.722 8.029 8.065 68.437
9 Свилен Марчев София 9.079 5.143 9.309 7.610 7.697 1.333 0.000 5.932 8.374 8.333 62.811
10 Христо Илиев Русе 9.324 9.474 9.622 9.565 9.922 5.455 0.000 2.672 0.000 0.000 56.033
11 Любомир Господинов София 8.846 8.889 9.347 7.289 0.000 4.286 8.316 0.438 5.961 0.000 53.371
12 Калоян Радев Добрич 4.759 4.528 6.433 6.352 6.350 2.500 5.955 1.090 5.301 6.455 49.723
13 Богдан Шарков София 9.324 10.000 9.745 9.680 9.883 0.000 0.000 0.535 0.000 0.000 49.167
14 Владимир Недев Варна 10.000 7.423 9.703 9.959 10.000 1.644 0.000 0.000 0.000 0.000 48.729
15 Божидар Пенчев София 8.519 9.351 8.577 9.798 9.071 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 45.315
16 Иван Иванов София 9.452 0.000 9.542 0.000 9.270 0.000 0.000 0.000 8.149 7.994 44.407
17 Джем Риза Кърджали 9.324 7.273 8.842 9.272 8.912 0.769 0.000 0.000 0.000 0.000 44.392
18 Владимир Висулчев София 9.583 7.273 6.189 7.732 3.557 3.529 6.493 0.000 0.000 0.000 44.357
19 Велислав Николов София 9.079 6.000 8.911 8.930 9.170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 42.089
20 Петър Митров София 9.583 8.372 0.000 9.565 0.000 5.000 0.000 8.750 0.000 0.000 41.271
21 Васил Люцканов София 9.079 8.780 9.309 9.680 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.848
22 Павел Владов Горна Оряховица 8.415 4.768 8.035 8.800 5.314 0.682 0.000 0.551 0.000 0.000 36.565
23 Румен Христов Шумен 8.961 8.276 8.774 9.030 0.000 1.290 0.000 0.000 0.000 0.000 36.331
24 Тодор Цонков София 9.324 0.000 8.842 9.167 8.944 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.276
25 Христо Борисов Бургас 7.582 8.571 8.513 8.551 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 33.218
26 Илиян Хавов Велико Търново 9.079 5.581 8.808 8.864 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.333
27 Любомир Русев Габрово 8.023 1.983 7.508 6.994 7.768 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 32.277
28 Александър Георгиев София 8.313 4.898 7.710 9.490 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30.412
29 Ангел Джигаров Бургас 9.452 6.316 7.459 6.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.894
30 Йосиф Йосифов Велико Търново 4.964 5.180 8.642 7.076 0.000 0.000 0.000 3.846 0.000 0.000 29.708
31 Тодор Балабанов София 6.970 4.645 8.388 8.551 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 28.554
32 Ангел Евров София 4.570 6.606 7.435 7.832 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 26.442
33 Момчил Томов Плевен 5.476 3.850 7.435 7.634 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 24.396
34 Ростислав Руменов Шумен 6.699 4.286 4.821 5.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 20.816
35 Надя Станева София 9.583 0.000 0.000 9.380 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 18.963
36 Веселин Георгиев София 4.012 2.869 0.000 9.641 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.522
37 Лъчезар Янков София 8.118 1.760 3.754 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.632
38 Иво Симеонов София 0.000 1.565 0.000 0.000 0.000 0.000 7.770 1.902 0.000 0.000 11.238
39 Кирил Арабаджийкски Пловдив 8.519 1.004 0.000 0.000 0.000 1.364 0.000 0.000 0.000 0.000 10.886
40 Невен Николов Бургас 8.415 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.415
41 Ангел Владов Горна Оряховица 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.727 0.000 0.673 0.000 0.000 1.400
42 *Нено Галев София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
43 *Даниел Попов Ямбол 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
44 *Петър Иванов Шумен 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
45 Адриян Владимиров Ловеч 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
46 *Емил Ибришимов Стара Загора 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
47 *Виктор Беневски Плевен 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
48 *Александър Александров София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
49 Мартин Малянков Баня 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
50 *Момчил Иванов Ямбол 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
51 *Антони Средков Бургас 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
52 Иван Чирпанлиев Габрово 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
53 *Орлин Колев София 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
54 *Тихомир Стоянов Първомайци 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
55 *Тихомир Върбанов Варна 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
56 *Господин Бондуров Бургас 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
57 Пламен Томов Плевен 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
58 *Калоян Донев Добрич 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

* Поради не изчистването на изходния буфер след абсолютно всяко печатане на стандартния изход(изрично споменато в условието на задачата), при тестването на решението на участика се получават аномалии. Например системата не отчита отпечатването на "Honey!" и не дава на програмата на участника да прочете броя на заявките, като програмата изчаква докато не е спряна за превишаване на времевото ограничение.

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.