Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 3 от брой 12/2006 - МАГИЧЕСКА СУМА - Класиране по тестове


Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 ОБЩО
1 Ивелина Захариева София 10.0 10.0 9.073 9.805 6.085 10.0 10.0 5.488 4.924 0.0 75.375
2 Йордан Маджунков Плевен 10.0 2.044 5.154 8.765 10.0 0.285 0.306 10.0 10.0 0.0 56.554
3 Веселин Георгиев София 10.0 10.0 6.261 7.725 1.672 0.804 0.092 3.706 2.804 0.0 43.064
4 Радослав Герганов София 10.0 10.0 5.157 10.0 0.995 0.499 0.464 2.567 0.603 0.0 40.285
5 Петър Иванов Шумен 10.0 10.0 8.585 5.538 0.472 0.623 0.032 0.0 0.0 0.0 35.25
6 Свилен Марчев София 10.0 6.814 3.385 8.822 1.211 0.774 0.415 1.894 1.322 0.119 34.756
7 Борис Даскалов София 10.0 7.213 10.0 5.434 0.934 0.0 0.21 0.0 0.0 0.0 33.791
8 Васил Поповски София 10.0 10.0 3.35 7.396 0.116 0.123 0.01 0.0 0.0 0.0 30.995
9 Владимир Молотков София 5.294 9.721 9.052 3.016 0.061 0.113 0.0050 0.063 0.25 0.0 27.575
10 Антони Средков Бургас 10.0 4.325 2.033 4.61 0.424 1.164 0.161 3.86 0.964 0.0 27.541
11 Руско Атанасов София 10.0 9.731 2.905 3.58 0.277 0.14 0.036 0.4 0.217 0.0 27.286
12 Александър Георгиев София 10.0 4.355 0.89 0.786 0.0030 0.011 0.0 0.0020 0.012 10.0 26.059
13 Ростислав Руменов Шумен 10.0 8.633 1.062 1.399 0.035 0.03 0.0020 0.031 0.091 0.0 21.283
14 Петър Митров София 5.294 5.066 6.122 3.898 0.089 0.119 0.0070 0.0 0.0 0.0 20.595
15 Павел Владов Горна Оряховица 10.0 4.414 1.578 1.534 0.016 0.02 0.0030 0.0 0.0030 0.0 17.568
16 Росен Матев Плевен 0.0 2.259 4.374 4.527 2.289 0.364 0.04 1.039 2.668 0.0 17.56
17 Божидар Пенчев София 5.294 2.0 2.419 4.433 0.408 0.579 0.015 0.629 0.593 0.0 16.37
18 Иван Иванов София 10.0 4.764 0.406 0.698 0.0020 0.0060 0.0 0.0 0.0 0.0 15.876
19 Йосиф Йосифов Велико Търново 10.0 4.38 0.602 0.42 0.0010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.403
20 Владимир Недев Варна 10.0 3.072 0.686 0.834 0.0010 0.0020 0.0 0.0 0.0 0.0 14.595
21 Емил Ибришимов Стара Загора 10.0 2.045 0.182 0.931 0.0010 0.0010 0.0 0.0 0.0 0.0 13.16
22 Васил Люцкванов София 10.0 1.566 0.4 0.551 0.0020 0.0070 0.0010 0.0050 0.027 0.0 12.559
23 Илиян Хавов Велико Търново 10.0 2.045 0.134 0.233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.412
24 Антон Атанасов Хасково 10.0 2.045 0.134 0.233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.412
25 Кирил Арабаджийски Пловдив 10.0 1.827 0.0 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.147
26 Тихомир Стоянов с. Първомайци 10.0 1.785 0.098 0.225 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.108
27 Джем Риза Кърджали 10.0 2.045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.045
28 Иван Ваклинов София 1.286 5.587 2.248 2.275 0.089 0.065 0.0060 0.048 0.156 0.0 11.76
29 Тодор Цонков Враца 5.294 3.091 1.537 1.332 0.0040 0.015 0.0010 0.0 0.0 0.0 11.274
30 Диана Сотирова София 5.294 2.011 0.947 1.878 0.016 0.027 0.0020 0.012 0.094 0.0 10.281
31 Ангел Владов Горна Оряховица 5.294 2.0 1.537 1.332 0.0040 0.015 0.0010 0.0 0.0030 0.0 10.186
32 Фикрет Мустафа Бургас 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
33 Христо Илиев Русе 5.294 1.833 0.575 1.139 0.015 0.03 0.0010 0.0 0.0 0.0 8.887
34 Асен Шейтанов Пловдив 5.294 2.0 0.575 0.881 0.0050 0.013 0.0010 0.0 0.0 0.0 8.769
35 Велислав Николов София 5.294 1.939 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.233
36 Румен Христов Шумен 0.0 5.999 0.024 0.527 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.55
37 Ивайло Бояджиев Кюстендил 5.294 0.765 0.0010 0.0 0.0010 0.0060 0.0 0.0010 0.0 0.0 6.068
38 Велислава Христова Плевен 5.294 0.481 0.012 0.024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.811
39 Надя Станева София 5.294 0.0 0.015 0.021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.33
40 Илиян Цеков София 5.294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.294
41 Виктор Беневски Плевен 5.294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.294
42 Момчил Томов Плевен 5.294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.294
43 Пламен Томов София 5.294 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.294
44 Калоян Радев Добрич 0.0 1.833 0.928 1.002 0.018 0.019 0.0010 0.0 0.0 0.0 3.801
45 Любомир Русев Габрово 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Методи Манолов Стара Загора 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Ангел Евров София 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Велина Ташева Ямбол 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 Иван Василев Плевен 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 Найден Недев Варна 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Илиян Илиев София 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Веселин Кулев Варна 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Деян Дойчев Стара Загора 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Любомир Господинов София 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 Тодор Балабанов София 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.