Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 4 от брой 01/2007 - ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ - Класиране по тестове


Място Име Град Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 ОБЩО
1 Ивелина Захариева София 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.077 10.0 10.0 10.0 10.0 93.077
2 Радослав Герганов София 10.0 10.0 10.0 7.143 10.0 4.0 10.0 10.0 10.0 6.364 87.507
3 Руско Атанасов София 10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 1.818 10.0 10.0 10.0 10.0 86.818
4 Веселин Георгиев София 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 3.077 8.936 10.0 10.0 7.778 85.791
5 Петър Иванов Шумен 10.0 10.0 10.0 6.0 3.077 10.0 8.571 10.0 10.0 6.364 84.012
6 Владимир Недев Варна 7.5 9.474 10.0 5.357 10.0 4.0 10.0 10.0 10.0 6.364 82.695
7 Любомир Господинов София 10.0 9.474 7.143 6.0 3.333 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 80.95
8 Ростислав Руменов Шумен 10.0 10.0 10.0 5.172 5.0 5.0 6.563 10.0 10.0 7.778 79.513
9 Георги Герганов София 10.0 10.0 10.0 7.143 6.667 5.0 10.0 5.0 10.0 1.273 75.083
10 Йордан Маджунков Плевен 10.0 10.0 10.0 6.818 6.667 2.105 8.75 10.0 10.0 0.0 74.34
11 Илиян Илиев София 10.0 10.0 10.0 5.0 2.222 3.333 7.5 5.0 10.0 10.0 73.055
12 Павел Владов Горна Оряховица 10.0 9.474 10.0 5.0 2.222 3.333 7.5 5.0 10.0 10.0 72.529
13 Ивайло Бояджиев Кюстендил 10.0 9.474 9.091 4.412 4.0 2.857 7.5 5.0 10.0 7.778 70.112
14 Калоян Радев Добрич 7.5 8.571 10.0 4.545 2.222 2.222 7.5 5.0 10.0 10.0 67.56
15 Александър Георгиев София 10.0 10.0 9.091 4.839 2.857 4.0 7.778 3.333 10.0 5.385 67.283
16 Пламен Томов София 10.0 10.0 9.091 3.571 4.0 2.222 6.0 1.818 9.0 10.0 65.702
17 Никола Калоянов Стара Загора 10.0 9.474 7.143 5.0 4.0 3.333 7.636 2.5 9.0 4.118 62.204
18 Антон Анастасов Хасково 10.0 10.0 10.0 2.083 1.667 0.816 6.087 2.222 10.0 4.667 57.542
19 Антон Титов София 10.0 10.0 10.0 3.488 3.077 1.29 7.119 1.25 8.182 0.619 55.025
20 Ангел Евров София 10.0 7.5 10.0 1.974 1.081 0.606 5.185 1.111 9.0 6.364 52.821
21 Свилен Марчев София 10.0 10.0 10.0 2.239 1.538 0.714 5.526 0.588 7.2 0.395 48.2
22 Велислав Николов София 10.0 8.571 7.692 0.0 1.379 0.784 4.468 0.909 7.2 4.118 45.121
23 Петър Митров София 10.0 10.0 10.0 2.054 1.0 0.667 5.06 0.487 5.454 0.374 45.096
24 Борис Даскалов София 10.0 9.474 9.091 1.852 1.053 0.392 4.2 0.408 2.857 0.329 39.656
25 Джем Риза Кърджали 7.5 6.923 6.25 1.442 0.755 0.381 3.443 0.488 3.6 6.364 37.146
26 Иван Иванов София 10.0 8.571 5.0 1.079 0.8 0.234 3.415 0.267 2.647 4.667 36.68
27 Кирил Арабадийски Пловдив 10.0 4.0 3.846 0.843 0.303 0.267 2.456 0.333 3.673 7.778 33.499
28 Тодор Цонков Враца 4.286 10.0 0.0 0.0 1.111 0.0 3.206 0.465 0.0 0.0 19.068
29 Ивайло Петров Плевен 6.0 4.5 0.8 2.113 0.488 0.241 3.75 0.073 0.198 0.147 18.31
30 Орлин Колев София 5.0 5.143 3.03 1.402 0.0 0.201 0.0 0.189 1.023 0.341 16.329
31 Илиян Хавов Велико Търново 3.75 5.0 0.0 0.909 0.381 0.25 3.471 0.196 1.682 0.0 15.639
32 Илиян Цеков София 7.5 4.091 0.73 0.754 0.449 0.396 1.088 0.114 0.258 0.184 15.564
33 Емил Ибришимов Стара Загора 4.286 2.118 1.695 0.213 0.079 0.045 0.575 0.137 0.272 3.043 12.463
34 Виктор Беневски Плевен 5.0 3.051 0.0 0.316 0.199 0.09 0.995 0.062 0.179 0.151 10.043
35 Тодор Балабанов София 3.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.134 0.0 0.0 3.884
36 Христо Илиев Русе 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.