Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Сезон 2007 - 2008
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 1 от брой 10/2007 - СКИ НА ВИТОША - Класиране по тестове


Място Име Град T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Общо
1 Ивайло Бояджиев Кюстендил 9,231 10,000 8,299 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,527 10,000 91,057
2 Иван Бобев Сливен 10,000 9,532 10,000 7,648 7,178 6,396 9,200 4,625 9,834 8,228 82,641
3 Георги Герганов София 9,670 8,765 8,806 9,122 8,462 6,081 6,683 3,564 8,007 4,200 73,360
4 Александър Георгиев София 10,000 7,819 9,350 7,998 7,338 5,424 6,399 3,563 6,900 2,824 67,615
5 Петър Иванов Шумен 8,505 7,697 2,102 8,126 7,015 6,755 7,111 5,023 2,747 3,896 58,977
6 Йордан Маджунков Плевен 9,451 0,000 0,000 8,878 0,000 5,393 7,580 5,144 10,000 2,657 49,103
7 Господин Бодуров Бургас 6,066 6,686 7,719 3,429 5,438 2,832 5,237 2,851 5,820 0,000 46,078
8 Иван Пешев София 9,242 8,180 8,806 0,322 0,167 5,218 4,260 0,000 4,699 3,038 43,932
9 Деян Дойчев Стара Загора 10,000 7,413 6,814 7,606 0,000 4,907 0,000 3,140 0,000 2,870 42,750
10 Климент Ненов Нови Пазар 9,187 6,272 3,239 5,929 6,127 3,823 3,120 0,000 0,000 0,000 37,697
11 Иван Генов Плевен 8,374 5,198 5,918 4,705 4,087 1,988 2,982 0,000 0,000 0,867 34,119
12 Борис Даскалов София 7,209 4,060 5,878 3,959 4,885 1,571 2,448 1,075 0,996 1,222 33,303
13 Калоян Радев Добрич 0,000 4,736 0,000 6,657 8,022 0,000 5,271 2,787 2,508 0,000 29,981
14 Мартин Маринов Плевен 8,044 3,262 4,923 5,558 4,647 1,127 1,526 0,282 0,000 0,000 29,369
15 Веселин Георгиев София 5,538 2,071 2,531 0,322 1,139 2,145 1,081 0,435 1,095 8,463 24,820
16 Ангел Джигаров Бургас 0,176 3,460 1,525 2,109 3,067 3,063 1,349 3,663 0,580 1,622 20,614
17 Кирил Арабаджийски София 4,154 1,921 3,193 2,098 0,555 0,405 1,036 0,128 0,387 0,546 14,423
18 Пламен Томов София 2,637 2,079 2,155 1,724 1,803 0,676 0,921 0,264 0,665 0,632 13,556
19 Динко Иванов София 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000
20 Христо Илиев Русе 4,571 0,000 5,366 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,937
21 Георги Пройков София 9,198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,198
22 Богомил Гецов Русе 2,154 0,635 2,182 0,322 1,139 0,450 0,774 0,095 0,499 0,000 8,250
23 Владимир Цанев София 0,000 2,381 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,435 2,977 5,793
24 Румен Христов Шумен 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,935 0,000 0,000 0,000 0,935
25 Йордан Караколев Бургас 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Джем Риза Кърджали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Георги Гюрчев Русе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Иван Иванов София 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Момчил Иванов Ямбол 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Михаил Иванов Пловдив 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Нено Галев София 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Велислав Николов София 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Иво Хлебаров София 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Тодор Цонков Враца 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
25 Димитър Христов София 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Решения извън класирането:

Име Град T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Общо
Йордан Караколев* Бургас 8,484 5,254 5,053 6,852 4,869 3,651 1,986 1,342 1,977 11,871*** 51,338
Румен Христов** Шумен 4,791 0,000 6,812 0,000 0,000 5,199 0,935 4,341 2,760 7,535 32,372

*Решението не спазва формата на изходния файл.
**Решението е получено след крайния срок за изпращане.
***На този тест решението е получило повече удоволствие от максимума на участниците в официалното класиране.

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.