Musala Soft Logo Конкурс по програмиране на Musala Soft и PC Magazine Bulgaria PC Magazine Bulgaria Logo
  Състезателна система
Сезон 2010 - 2011
Сезон 2009 - 2010
Сезон 2008 - 2009
Правила
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Класиране
Финален кръг
Сезон 2007 - 2008
Сезон 2006 - 2007
Сезон 2005 - 2006
Сезон 2004 - 2005
Сезон 2003 - 2004
Сезон 2002 - 2003
Сезон 2001 - 2002
Сезон 2000 - 2001

Задача 2 - Маниашка писта - Класиране по тестове


Място Име Тест1 Време1 Тест2 Време2 Тест3 Време3 Тест4 Време4 Тест5 Време5 Тест6 Време6 Тест7 Време7 Тест8 Време8 Тест9 Време9 Тест10 Време10 Тест11 Време11 Тест12 Време12 Тест13 Време13 Тест14 Време14 Тест15 Време15 Тест16 Време16 Тест17 Време17 Тест18 Време18 Тест19 Време19 Тест20 Време20 Тотал
1 Недялко Присадников 5.00 4.50 4.14 4.53 3.04 4.53 4.82 4.53 4.15 4.55 5.00 4.56 4.77 4.56 4.90 4.64 4.00 4.55 5.00 4.64 5.00 4.64 5.00 4.64 4.99 4.64 4.69 4.62 5.00 4.64 5.00 4.64 5.00 4.61 5.00 4.64 5.00 4.64 4.31 4.64 93.80
2 Васил Раев 5.00 4.51 5.00 4.51 4.76 4.51 5.00 4.51 4.82 4.53 4.17 4.56 5.00 4.56 5.00 4.95 4.74 4.53 3.11 4.84 3.65 4.83 3.28 4.87 5.00 4.78 4.80 4.73 3.70 4.78 4.22 4.78 4.31 4.67 3.41 4.75 3.02 4.76 3.93 4.73 85.92
3 Александър Георгиев 5.00 4.61 5.00 4.61 3.11 4.61 4.00 4.61 4.56 4.61 4.40 4.62 3.90 4.61 4.87 4.62 5.00 4.62 3.80 4.64 3.86 4.62 3.47 4.61 4.82 4.64 4.85 4.61 3.68 4.61 4.11 4.64 4.07 4.61 4.10 4.64 2.62 4.62 3.81 4.62 83.04
4 Ивайло Бояджиев 5.00 4.81 4.78 4.81 5.00 4.81 4.53 4.81 5.00 4.81 4.25 4.81 4.30 4.81 4.38 4.83 2.88 4.81 2.67 4.83 3.29 4.83 3.27 4.83 4.93 4.83 5.00 4.83 3.60 4.84 4.21 4.83 4.09 4.83 3.45 4.83 2.85 4.83 3.67 4.83 81.17
5 Веселин Георгиев 5.00 4.83 5.00 4.81 3.67 4.86 4.29 4.81 4.66 4.86 4.74 4.87 4.74 4.81 4.48 4.83 4.20 4.81 2.74 4.83 3.45 4.81 2.82 4.81 4.67 4.83 4.59 4.83 3.51 4.83 3.46 4.81 4.01 4.83 3.40 4.83 2.93 4.83 3.26 4.81 79.61
6 Румен Христов 5.00 4.90 5.00 4.90 3.91 4.90 4.09 4.90 4.61 4.90 3.86 4.90 4.87 4.90 4.93 4.90 3.30 4.90 2.89 4.90 3.17 4.90 3.22 4.90 4.95 4.90 4.70 4.90 3.76 4.90 3.47 4.90 4.82 4.90 3.41 4.90 2.56 4.90 2.51 4.90 79.03
7 Ивайло Странджев 5.00 0.03 4.70 1.69 2.78 1.67 3.12 0.48 3.74 4.54 3.03 4.59 2.66 4.81 2.71 4.92 2.91 3.56 1.76 4.90 2.28 4.89 2.36 4.89 3.52 4.87 3.79 4.86 2.26 4.86 2.63 4.87 2.44 4.84 2.61 4.86 1.61 4.86 2.71 4.87 58.63
8 Богдан Шарков 4.44 0.02 2.73 0.03 1.69 0.02 2.87 0.03 2.58 0.06 3.94 0.19 1.89 0.16 2.57 4.09 3.12 0.09 2.97 4.00 2.24 3.78 2.40 3.81 2.52 3.65 2.28 2.62 2.95 3.69 3.41 3.70 3.14 1.78 3.37 3.69 2.33 3.70 1.91 3.67 55.39
9 Николай Хубанов 5.00 0.02 2.24 4.55 2.17 4.53 2.47 4.53 3.51 4.53 2.66 4.53 2.31 4.53 2.71 4.64 1.95 4.53 1.76 4.58 1.91 4.55 2.36 4.56 3.48 4.56 3.79 4.54 2.19 4.55 2.31 4.58 2.24 4.54 2.47 4.56 1.50 4.56 1.93 4.55 50.99
10 Владимир Цанев 5.00 0.12 3.08 0.20 1.19 0.19 2.47 0.19 3.13 0.25 1.81 0.33 1.51 0.31 1.91 0.50 2.36 0.33 1.91 0.62 2.01 0.62 2.04 0.62 3.13 0.56 2.97 0.56 1.94 0.69 2.22 0.62 2.27 0.56 2.62 0.62 1.88 0.81 2.03 0.69 47.46
11 Ангел Евров 5.00 0.08 1.59 4.90 1.69 4.89 2.47 4.89 0.00 0.11 1.34 4.90 1.28 4.89 1.84 4.95 2.36 4.89 1.55 4.92 1.87 4.92 1.95 4.98 3.29 4.92 3.00 4.94 2.22 4.98 2.38 4.97 2.38 4.92 2.53 4.94 1.71 5.00 1.94 4.92 42.39
12 Виктор Иванов 3.67 0.02 1.98 0.03 1.15 0.02 2.40 0.03 1.00 0.03 2.95 0.05 1.50 0.06 1.92 0.23 2.24 0.05 1.95 0.34 1.64 0.28 1.99 0.30 1.15 0.23 0.36 0.27 1.30 0.33 2.48 0.28 1.73 0.19 2.54 0.30 1.61 0.30 2.34 0.34 37.89
13 Борис* Странджев 5.00 4.89 5.00 4.89 4.86 4.94 4.64 4.90 4.68 4.92 4.29 4.98 0.00 5.04 0.00 5.09 3.89 4.89 0.00 5.18 3.73 4.94 0.00 5.19 4.97 5.00 0.00 5.05 3.44 4.98 4.40 4.90 3.79 4.90 3.67 4.89 3.36 4.94 5.00 4.98 32.36
14 Георги Ацев 5.00 0.00 4.46 4.28 2.59 4.29 3.12 4.31 4.05 4.40 1.15 4.56 2.79 4.53 0.00 5.50 3.33 4.48 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 3.93 4.39 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 30.41
15 Петър Чакалов 1.91 0.00 0.09 0.00 0.41 0.00 0.19 0.00 3.51 0.00 2.66 0.00 0.30 0.00 1.29 0.03 1.70 0.00 1.73 0.03 0.47 0.02 0.59 0.03 1.94 0.02 3.79 0.03 2.02 0.02 0.94 0.03 0.01 0.02 0.12 0.03 0.11 0.02 1.49 0.03 25.27
16 Илиян Занкински 5.00 0.00 1.86 4.51 2.52 4.51 2.39 4.51 0.58 4.51 1.35 4.58 0.62 4.54 0.95 0.08 1.81 4.54 0.75 0.11 1.41 0.11 0.35 0.11 0.86 0.09 1.01 0.06 0.42 0.09 0.23 0.09 1.11 0.06 0.45 0.08 0.76 0.09 0.61 0.11 25.02
17 Велислав Николов 5.00 4.86 2.63 4.86 1.75 4.86 0.95 4.86 0.59 4.86 1.46 4.86 0.66 4.86 0.99 4.86 1.92 4.86 0.79 4.86 1.49 4.86 0.37 4.86 0.91 4.86 1.06 4.86 0.44 4.86 0.24 4.86 1.16 4.86 0.46 4.86 0.78 4.86 0.62 4.86 24.28
18 Велимир Милев 4.16 0.00 1.02 0.00 1.00 0.00 1.29 0.00 0.52 0.02 1.34 0.03 0.54 0.02 1.24 0.03 1.92 0.02 1.00 0.03 1.45 0.02 0.55 0.03 0.76 0.02 0.93 0.05 0.39 0.02 0.40 0.03 1.22 0.02 0.44 0.03 0.59 0.02 1.18 0.03 21.95
19 Иван Иванов 3.40 0.00 1.99 0.00 0.67 0.00 2.10 0.00 0.07 0.00 2.53 0.02 0.66 0.03 0.99 0.02 0.29 0.03 0.64 0.05 0.24 0.05 0.91 0.06 0.26 0.03 0.36 0.03 0.28 0.06 0.56 0.06 0.09 0.03 0.44 0.05 1.07 0.08 2.22 0.11 19.78
20 Тодор Балабанов 3.34 0.00 0.34 0.00 1.13 0.00 0.33 0.00 0.44 0.00 1.22 0.00 0.56 0.00 0.94 0.00 1.59 0.00 0.77 0.00 1.40 0.00 0.33 0.00 0.90 0.00 0.99 0.00 0.43 0.03 0.22 0.02 1.07 0.00 0.45 0.00 0.75 0.00 0.60 0.02 17.80
21 Пламен Томов 5.00 0.00 0.26 0.00 1.15 0.03 0.47 0.05 0.52 0.45 1.42 1.58 0.62 0.67 0.00 5.50 1.78 0.56 0.82 4.55 0.00 5.31 0.37 4.06 0.00 5.50 1.07 4.81 0.45 3.95 0.24 3.67 1.17 4.15 0.46 4.08 0.79 3.47 0.63 3.26 17.21
22 Иван Тодоров 2.78 0.02 0.28 0.03 0.88 0.02 0.40 0.03 0.48 0.05 1.23 0.09 0.58 0.08 0.93 0.36 1.70 0.06 0.76 0.33 1.41 0.30 0.34 0.30 0.90 0.31 1.02 0.25 0.42 0.27 0.23 0.28 1.11 0.20 0.43 0.28 0.74 0.27 0.59 0.27 17.19
23 Десислава Грънчарова 2.06 0.00 0.17 4.22 0.98 4.22 0.38 4.22 0.44 4.22 1.27 4.26 0.57 4.23 0.91 1.02 1.66 4.25 0.78 1.11 1.42 1.14 0.35 1.17 0.91 1.17 1.03 0.98 0.43 2.03 0.22 2.55 1.05 1.69 0.43 2.25 0.75 1.94 0.61 1.28 16.43
24 Георги Йорданов 5.00 0.00 4.78 4.93 2.79 4.94 3.13 4.94 0.00 4.94 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 4.94 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 15.70
25 Христо Георгиев 5.00 0.12 0.00 5.04 0.00 5.10 0.00 5.10 0.00 5.11 0.00 5.17 0.00 5.17 0.00 5.17 0.00 5.17 0.00 5.17 0.00 5.17 0.00 5.17 0.00 5.17 0.00 5.17 0.00 5.23 0.00 5.23 0.00 5.17 0.00 5.23 0.00 5.23 0.00 5.23 5.00
26 Деян Чакъров 3.33 0.00 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 1286.32 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 3.33
27 Орлин Колев 0.00 5.17 0.00 5.09 0.00 5.09 0.00 5.09 0.00 5.12 0.00 5.19 0.00 5.09 0.00 5.50 0.00 5.14 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.25 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00 5.50 0.00


*Точките на участника бяха намалени с 50%, поради неспазване на правилата на конкурса. Програмата му извежда данни на stderr.

За въпроси можете да ни пишете на адрес: konkurs@musala.com.

Supported by Musala Soft Ltd.

Copyright 2000-2010 by Musala Soft Ltd. All rights reserved.